11月13日 今天 · 浙江绍兴实况 18℃

绍兴天气绍兴15天天气预报

☁️ 12~18℃ 阴东风 1级 · 湿度60%
空气质量165 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出07:22
日落18:04
相对湿度60%
🌤 绍兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 9℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 7℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 18℃ / 6℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 7℃ 东风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 17℃ / 7℃ 东北风 2级
绍兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑